每日所需热量、营养素及分配报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情况: | 您的体重(kg) | 标准体重(kg) | 体重指数(BMI) | 评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需热量及分配: | 总热量(千卡) | 碳水化合物(千卡) | 蛋白质(千卡) | 脂肪(千卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各餐营养素分配: | 热量(千卡) | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早餐: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午餐: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚餐: |
注:以上结果只做为参考建议。
糖尿病饮食需要科学计算,其中饮食计算方法很多,有细算法、粗算法、主食固定法和食品交换份法等,学会饮食科学计算方法,就可控制饮食,实现糖尿病食疗的目的。不过,很多算法糖友们一定会觉得比较麻烦,相关专家和技术人员已经设计了许多糖尿病饮食计算程序,用起来非常方便。